Belfort-Échecs | Championnat de France Féminin de parties rapides d'Échecs
- Grille américaine 2005 -


Pl   NOM Prénom Rapide Cat. Fédération Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Bu Perf
1 mf SCHWEITZER Viktoriya 2274 Sen +30N +11B +10N +4B +2N +6B +3N +18B +7N 9 49 2705
2 gf LALLEMAND Roza 2303 Sen +13B +3N +27B +8N -1B +17N +7B +6N +4B 8 51 2394
3   PENALVER Marion 1902 Jun +35N -2B =22N +29B +19N +8N -1B +17B +6B 46½ 2086
4   GUICHARD Pauline 2072 Cad +16B +12N +7B -1N -6B +11N +21B +9N -2N 6 52½ 2137
5   PIQUEMAL Christiane 2054 Sen +20N -17B -6B +31N +27B +14N -8B +21N +10N 6 40 2021
6   BOLON Karelle 2042 Cad =28N +19B +5N +17B +4N -1N +9B -2B -3N 53½ 2066
7   LAM Sophie 2044 Jun +25B +21N -4N +19B +10N =9B -2N +8B -1B 51½ 2103
8 mf WOHLERS-ARMAS Friederike 2160 Sen +22N +14B =17N -2B +13N -3B +5N -7N +18B 49 2045
9   LEVACIC Melissa 1997 Jun +18B -27N +16B +21N +12B =7N -6N -4B +17N 43½ 1986
10   BRUNSTEIN Sandrine 2036 Sen +24B +23N -1B +27N -7B -21N +16B +15N -5B 5 46 1923
11   BODLENNER Camille 1985 Min +15B -1N =24B =18N +25B -4B +20N -12N +21B 5 45½ 1898
12   PLESSIS Laura 1898 Cad +29N -4B =13N +22B -9N +28B -18N +11B =19N 5 41½ 1868
13   REVIDON Laetitia 1640 Min -2N +35B =12B +23N -8B -18N =30B +27N +25B 5 39½ 1845
14   MAUPIN Valerie 2012 Cad +33B -8N -18B +24N +20B -5B -15N +28B +22N 5 39 1865
15   PRIEUR Emilie 1700 Jun -11N +30B -19N -20B +26N +27N +14B -10B +28N 5 37½ 1854
16   BISMUTH Lea 1870 Min -4N +28B -9N -35B +31N +33B -10N +23B +20N 5 35½ 1790
17   NEUHAUSER Salome 1700 Pup +31B +5N =8B -6N +18B -2B +22N -3N -9B 48½ 1944
18   PERRUSSET Barbara 1883 Min -9N +32B +14N =11B -17N +13B +12B -1N -8N 47½ 1925
19   RICHARD Emma 1870 Ben +34B -6N +15B -7N -3B -20N +35B +30N =12B 39 1794
20   BELLOC Sidonie 1780 Min -5B +31N -21B +15N -14N +19B -11B +29N -16B 4 41 1784
21   MACARRY Elodie 1690 Ben +36N -7B +20N -9B +35N +10B -4N -5B -11N 4 40½ 1830
22   BARBELIN Carine 1860 Jun -8B +33N =3B -12N +24B +30N -17B =25N -14B 4 40 1774
23   MIRALLES Megane 1590 Ben +26N -10B =29N -13B -28N +24B =25B -16N +30B 4 37 1641
24   MEHIAOUI Dounia 1610 Cad -10N +26B =11N -14B -22N -23N +32B +34B =27N 4 36 1696
25   WEILAND Fanny 1790 Cad -7N =36B =28N +26B -11N +35B =23N =22B -13N 4 34½ 1634
26   BARON Elise 1380 Ben -23B -24N +33B -25N -15B -32N +36B +35N +34B 4 28½ 1515
27   ROMIEU Flore 1947 Sen +32N +9B -2N -10B -5N -15B +33N -13B =24B 44 1762
28   BERNARDIN Daniele 1580 Sen =6B -16N =25B =30N +23B -12N +29B -14N -15B 40 1694
29   PIERRET Aralia 1570 Min -12B +34N =23B -3N -30B +31B -28N -20B +36N 33 1567
30   BOUDEHEN Stephanie 1740 Cad -1B -15N +36N =28B +29N -22B =13N -19B -23N 3 40 1589
31   LABATUT Tifany 1660 Cad -17N -20B +32N -5B -16B -29N =34N +36B =33B 3 32½ 1539
32   LAFITTE Alice 1199 Ben -27B -18N -31B -34N -36N +26B -24N +33N +35B 3 27½ 1463
33   DUBOIS Emmanuelle 1510 Ben -14N -22B -26N +36B +34N -16N -27B -32B =31N 31½ 1484
34   ARICAT Mauricette 1250 Sen -19N -29B -35N +32B -33B +36N =31B -24N -26N 28 1356
35   LERIDER Anny-Laure 1420 Ben -3B -13N +34B +16N -21B -25N -19N -26B -32N 2 38½ 1425
36   MIRALLES Dina 1480 Pup -21B =25N -30B -33N +32B -34B -26N -31N -29B 29½ 1307
© 2022 Tous droits réservés.
www.belfort-echecs.org