Belfort-Échecs | Championnat de France Féminin de parties rapides d'Échecs
- Grille américaine 2006 -


Pl   NOM Prénom Rapide Cat. Fédération Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Me Perf FFE
1 gf LALLEMAND Roza 2380 Sen FRA ALS +23N +25B +11N -3B +20N +8N +4B +9B +7N 8 8 26,5 2467 2426
2   BODLENNER Camille 1870 Cad FRA ALS +31B -8N -19B =22N +38B +18N +21B +17B +9N 6,5 6 23,5 1987 2022
3   BENARD Anne-Laurie 2380 Sen FRA BNO >16B +28N +14B +1N -8B +17B -9N =5B +11N 6,5 5 26,5 2261 2112
4 mf WOHLERS-ARMAS Friederike 2070 Sen FRA AQU =18N +34B =17N +10B +12N =9B -1N +19B +8N 6,5 5 26 2144 2148
5 ff CONGIU Mathilde 1990 Cad FRA IDF +24N +12B -9N =17B +18N +19B =8B =3N +16N 6,5 5 26 2119 2160
6   MEHIAOUI Dounia 1840 Cad FRA LYO +27B -14N +33B -20N -25N +30B +36N +15B +12N 6 6 21 1903 1909
7   HISLEUR Gaelle 2070 Sen FRA FRC -26B +37N =18N +36B =23N +25B +11N +8B -1B 6 5 22,5 2017 1997
8 ff BENMESBAH Natacha 2010 Cad FRA MPY +36N +2B +15N +9B +3N -1B =5N -7N -4B 5,5 5 30,5 2166 2201
9 gf LECONTE Maria 2430 Sen FRA CAZ +19B +20N +5B -8N +21B =4N +3B -1N -2B 5,5 5 29 2226 1995
10   PENALVER Marion 1870 Sen FRA PRO +32N -11B +34N -4N +26B =15B -17N +25B +19N 5,5 5 22,5 1916 1928
11   MAUPIN Valerie 2010 Jun FRA PIC +38B +10N -1B -21N +28B +12N -7B +13N -3B 5 5 26 2013 2022
12   WOLFANGEL Florence 1860 Sen FRA IDF +39B -5N +26B +14N -4B -11B +23N +21N -6B 5 5 25 1904 1910
13   MAECHEL Stephanie 1840 Sen FRA LYO -34N -18B +39N +30B -15N +35B +33N -11B +28B 5 5 18,5 1743 1728
14   GERTOSIO-SERENA Sophie 1980 Sen FRA PIC +22N +6B -3N -12B =24N +23B -19N +20B =17N 5 4 23,5 1917 1898
15   FERNANDEZ Laura 1980 Min FRA PRO +33B +21N -8B -19N +13B =10N =28B -6N +26B 5 4 23,5 1870 1856
16   FORGUES Valerie 1810 Ben FRA AQU <3N -30B =32N +31N +22B +24B =20N +28N -5B 5 4 21 1794 1794
17   GADARINIAN Caroline 1960 Cad FRA PRO +37B +26N =4B =5N =19B -3N +10B -2N =14B 5 3 27,5 1958 1957
18   ARMAS Lara-Maria 1760 Min FRA AQU =4B +13N =7B =28N -5B -2B +22N +26N =21B 5 3 26,5 1917 1917
19   LEGRIS Delphine 1820 Sen FRA HNO -9N +35B +2N +15B =17N -5N +14B -4N -10B 4,5 4 27,5 1941 1956
20   GUYON Cindy 1960 Min FRA CHA +35N -9B +24N +6B -1B -21N =16B -14N +29B 4,5 4 25 1888 1829
21   LE DIOURON Aurelie 1830 Sen FRA BRE +40N -15B +25N +11B -9N +20B -2N -12B =18N 4,5 4 24,5 1891 1908
22   PIERRET Aralia 1590 Cad FRA PIC -14B +27N -28B =2B -16N +29N -18B +37N +33B 4,5 4 22 1718 1734
23   BELLOC Sidonie 1810 Cad FRA NPC -1B =29N +31B +38N =7B -14N -12B =30N +32B 4,5 3 21 1759 1752
24   REVIDON Laetitia 1680 Cad FRA AUV -5B +39N -20B +34N =14B -16N =29B =32N +30B 4,5 3 20,5 1698 1698
25   AFLALO Sophie 1910 Pup FRA IDF +29B -1N -21B +33N +6B -7N -26B -10N +35B 4 4 24 1777 1739
26   DE SEROUX Camille 1740 Ben FRA DSA +7N -17B -12N +32B -10N +27B +25N -18B -15N 4 4 24 1777 1777
27   LERIDER Anny-Laure 1450 Min FRA MAR -6N -22B -35N +39B +40N -26N -32B +31N +36B 4 4 17 1548 1562
28   MAGNIN Segolene 1890 Cad FRA PRO +30N -3B +22N =18B -11N +36B =15N -16B -13N 4 3 24,5 1792 1765
29   BIGOTTE Sophie 1550 Sen FRA BRE -25N =23B -36N +40B +35N -22B =24N +33B -20N 4 3 19 1646 1675
30   DUROT Edwige 1530 Ben FRA NPC -28B +16N -38B -13N +34B -6N +37B =23B -24N 3,5 3 21 1652 1668
31   LERAT Yvette 1500 Sen FRA CVL -2N =36B -23N -16B +39N -37N +34B -27B +40N 3,5 3 17,5 1539 1544
32   BERNARD Aline 1490 Cad FRA AUV -10B =38N =16B -26N -33B +34N +27N =24B -23N 3,5 2 20 1598 1611
33   MONNET Gabrielle 1610 Sen FRA PRO -15N +40B -6N -25B +32N +38B -13B -29N -22N 3 3 21 1573 1571
34   URSULET Stephanie 1470 Jun FRA MAR +13B -4N -10B -24B -30N -32B -31N +40B +39N 3 3 20 1495 1509
35   TETE Olga 1570 Sen FRA LOR -20B -19N +27B -37N -29B -13N +40B +39N -25N 3 3 19,5 1539 1538
36   GOBEAUT Claudine 1720 Sen FRA CVL -8B =31N +29B -7N +37B -28N -6B =38N -27N 3 2 21 1608 1596
37   LURBE Johanna 1570 Ben FRA BRG -17N -7B =40N +35B -36N +31B -30N -22B =38B 3 2 17,5 1526 1518
38   HAVRE Gaelle 1680 Cad FRA MAR -11N =32B +30N -23B -2N -33N =39B =36B =37N 3 1 17,5 1557 1557
39   CASTEL Emeline 1490 Min FRA LAN -12N -24B -13B -27N -31B +40N =38N -35B -34B 1,5 1 18 1329 1311
40   LEE Eva 1390 Ben FRA CVL -21B -33N =37B -29N -27B -39B -35N -34N -31B 0,5 0 16,5 1104 1095
© 2022 Tous droits réservés.
www.belfort-echecs.org