Belfort-Échecs | Championnat de France Féminin de parties rapides d'Échecs
- Grille américaine 2008 -


Pl NOM Prénom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf. FFE
1 mf GUICHARD Pauline 2160 JunF FRA IDF +45B +28N -2B +29N +22B +3N =7N +8B +10B 7,5 2377 2391
2 gf LALLEMAND Roza 2310 SenF FRA ALS +25N +9B +1N +8B -7N +19B +6B +11N -3B 7 2394 2395
3 ff BENMESBAH Natacha 2210 JunF FRA MPY +38N +44B =6N +18B =8N -1B +9N +7B +2N 7 2376 2388
4 gf MILLIET Sophie 2260 SenF FRA LAN +31N =12B +14N -6B +23N =11N +22B +16B +7N 7 2297 2293
5 mf NICOARA Malina 2270 SenF FRA IDF -24B +50N +26B +44N -11B +28N =8B +15N +14B 6,5 2163 2077
6 gf LECONTE Maria 2320 SenF FRA CAZ +26B +16N =3B +4N +13B =7B -2N -10N +11B 6 2304 2300
7 m COLLAS Silvia 2310 SenF FRA HNO +33B +10N +19B +22N +2B =6N =1B -3N -4B 6 2293 2289
8 mf FLEAR Christine 2290 SenF FRA LAN +39N +27B +11N -2N =3B +12B =5N -1N +17B 6 2272 2268
9 DELORME Laurie 2050 SenF FRA PRO +37B -2N +40B +20N -19B +17N -3B +22N +18N 6 2252 2275
10 FORESTIER Carole 2070 CadF FRA CAZ +41N -7B +38N -13B +33N +20B +19N +6B -1N 6 2223 2240
11 ff FRUTEAU Sabine 2150 SenF FRA BNO +49B +24N -8B +28N +5N =4B +18N -2B -6N 5,5 2213 2221
12 CHAUMONT Adeline 1980 SenF FRA CVL +43B =4N =20B =17N +15B -8N +13B -14N +23B 5,5 2186 2212
13 ff CHOISY Mathilde 2300 JunF FRA IDF +40B +32N -22B +10N -6N =14B -12N +21B +29N 5,5 2117 2023
14 BISMUTH Lea 1980 JunF FRA LAN +34N =18B -4B =24N +35B =13N +30N +12B -5N 5,5 2072 2084
15 ARMAS Lara-Maria 1940 CadF FRA AQU =46N +23B -18N +30B -12N +39B +27N -5B +25N 5,5 2010 2002
16 ff HAUSSERNOT Cecile 2070 PouF FRA FRC +50B -6B -21N +45N =26B +23B +25N -4N +30B 5,5 2001 1964
17 BRUNSTEIN Sandrine 2310 SenF FRA ALS -21N +49B +31N =12B =18N -9B +24N +20B -8N 5 2120 2004
18 mf WOHLERS-ARMAS Friederike 2220 SenF FRA AQU +35B =14N +15B -3N =17B +21N -11B +19N -9B 5 2100 2063
19 BONVALOT Isabelle 2160 SenF FRA IDF +30N +29B -7N +21B +9N -2N -10B -18B +33N 5 2088 2078
20 ff CONGIU Mathilde 2340 JunF FRA LOR =23N +46B =12N -9B +25B -10N +31B -17N +32B 5 2087 1941
21 HOURLIER Claire 1870 MinF FRA DSA +17B -22N +16B -19N +44B -18B +34N -13N =31B 4,5 2031 2092
22 LAM Sophie 2100 SenF FRA IDF +42N +21B +13N -7B -1N +34B -4N -9B =24N 4,5 2031 2007
23 SOUBIROU Oriane 1920 MinF FRA PRO =20B -15N +37B +32N -4B -16N +35B +27B -12N 4,5 1997 2012
24 LLACER Cassandra 1820 MinF FRA LAN +5N -11B =27N =14B -28B +36N -17B +42N =22B 4,5 1959 1989
25 CWIEK Perrine 1880 JunF FRA MPY -2B =37N +41B +27B -20N +32N -16B +44N -15B 4,5 1958 1982
26 LEMAITRE Delphine 1890 MinF FRA PDL -6N +42B -5N +50B =16N -27B +41N -29B +38N 4,5 1894 1897
27 ff MARCHADOUR Claire 2030 SenF FRA PDL +48B -8N =24B -25N +36B +26N -15B -23N +40B 4,5 1882 1836
28 MAGNIN Segolene 1920 JunF FRA PRO +51N -1B +34N -11B +24N -5B =33N -30B +39N 4,5 1879 1856
29 PRIEUR Emilie 1920 SenF FRA HNO +52B -19N +48B -1B -34N =35N +49B +26N -13B 4,5 1847 1801
30 MONPEURT Cyrielle 1660 BenF FRA LOR -19B +52N =32B -15N +48B +40N -14B +28N -16N 4,5 1840 1934
31 ROGER Juliette 1820 BenF FRA AUV -4B +43N -17B -36N +50N +44B -20N +34B =21N 4,5 1829 1846
32 MAUPIN Valerie 2040 SenF FRA PIC +47N -13B =30N -23B +38N -25B +39N =33B -20N 4 1878 1852
33 GERTOSIO-SERENA Sophie 1870 SenF FRA PIC -7N =41B =46N +42B -10B +45N =28B =32N -19B 4 1829 1826
34 MASSARD Aurelie 1530 PupF FRA CVL -14B +35N -28B +40N +29B -22N -21B -31N +44B 4 1818 1983
35 DECOR-MAZZOLA Cindy 1800 SenF FRA PRO -18N -34B +47N +46B -14N =29B -23N +41B =42B 4 1711 1702
36 ROUFFIGNAC Marie 1480 PouF FRA CHA -44N -38B +49N +31B -27N -24B -42N +51B +45B 4 1667 1722
37 LE MAREC Laura 1570 BenF FRA PDL -9N =25B -23N -39B -43N +52B =51B +50N +47B 4 1608 1629
38 DUBOIS Emmanuelle 1740 MinF FRA PIC -3B +36N -10B =48N -32B =49N +45B =40N -26B 3,5 1728 1726
39 LENTINI Manon 1830 JunF FRA CHA -8B -48N =43B +37N +41B -15N -32B +49N -28B 3,5 1688 1670
40 BERTHELOT Maeva 1830 MinF FRA PDL -13N +47B -9N -34B +42N -30B +46N =38B -27N 3,5 1685 1668
41 COLIN Phanie 1570 BenF FRA LYO -10B =33N -25N +43B -39N +48B -26B -35N +50B 3,5 1683 1698
42 MOLLARD Anne 1620 SenF FRA LYO -22B -26N +52B -33N -40B +43N +36B -24B =35N 3,5 1638 1641
43 ANTOINE-MICHARD Geraldine 1520 SenF FRA AUV -12N -31B =39N -41N +37B -42B +48N -45N +49B 3,5 1603 1614
44 LE DIOURON Aurelie 1930 SenF FRA BRE +36B -3N +45B -5B -21N -31N +47B -25B -34N 3 1711 1596
45 BOMBA Melody 1700 CadF FRA PRO -1N +51B -44N -16B +47N -33B -38N +43B -36N 3 1609 1588
46 DAADAA Soha 1520 BenF FRA CAZ =15B -20N =33B -35N -49B +50N -40B -47N +52N 3 1567 1587
47 URSULET Stephanie 1550 SenF FRA MAR -32B -40N -35B +52N -45B +51N -44N +46B -37N 3 1523 1512
48 GOBEAUT Claudine 1540 SenF FRA CVL -27N +39B -29N =38B -30N -41N -43B =52B +51N 3 1509 1417
49 CLEMENTIAUX Flore 1620 CadF FRA PRO -11N -17N -36B +51B +46N =38B -29N -39B -43N 2,5 1537 1524
50 CIDOLIT Kati 1610 BenF FRA MAR -16N -5B +51N -26N -31B -46B +52N -37B -41N 2 1444 1352
51 LECLAND Elodie 1380 BenF FRA CVL -28B -45N -50B -49N +52B -47B =37N -36N -48B 1,5 1267 1168
52 BASSO Alexandra 1060 PupF FRA MAR -29N -30B -42N -47B -51N -37N -50B =48N -46B 0,5 1000
© 2022 Tous droits réservés.
www.belfort-echecs.org