Belfort-Échecs | Championnat de France Féminin de parties rapides d'Échecs
- Grille américaine 2009 -


Pl   NOM Prénom Rapide Cat. Fédération Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Perf FFE
1 mf CONGIU Mathilde 2330 Jun FRA LOR +29N +17B -4N +14B +10N +9B =2N +3B +6N 7,5 2442 2446
2 mf ROUMEGOUS Marina 2240 Sen FRA IDF +42N +11B +28N +3B -9N +16B =1B +4N +7B 7,5 2432 2442
3 mf GUICHARD Pauline 2310 Sen FRA IDF +23B +20N +5B -2N +7B +4B +9N -1N +15B 7 2416 2420
4 m COLLAS Silvia 2170 Sen FRA CAZ +37N +33B +1B =9N +6B -3N +5B -2B +16N 6,5 2352 2368
5 mf FLEAR Christine 2150 Sen FRA PRO +32N +14B -3N =28B +21N +12B -4N +11B +9N 6,5 2246 2252
6 ff BENMESBAH Natacha 2210 Jun FRA LAN +35N +25B +15N =12B -4N =28B +20N +17B -1B 6 2231 2231
7 LAM Sophie 2090 Sen FRA IDF -26B +27N +22B +24N -3N +14B +28N +16B -2N 6 2090 2061
8 GIUA Stephanie 2100 Sen FRA CAZ +41N -15B +29N =21B -28N =31B +30N +12B +17N 6 2080 2068
9 gf LECONTE Maria 2430 Sen FRA CAZ +21N +10B +16N =4B +2B -1N -3B +13N -5B 5,5 2268 2221
10 ff HAUSSERNOT Cecile 2120 Pup FRA LAN +27B -9N +13B +19N -1B +22N -17B =20N +21B 5,5 2121 2121
11 BRUNSTEIN Sandrine 2070 Sen FRA ALS +34B -2N +30B +15B =12N -13N +18B -5N +24B 5,5 2116 2121
12 mf MAISURADZE Nino 2180 Sen FRA IDF +24B =13N +18B =6N =11B -5N +21B -8N +22B 5,5 2109 2100
13 FORESTIER Carole 1950 Cad FRA CAZ +45N =12B -10N +33B +31N +11B -16N -9B +25N 5,5 2096 2139
14 ff MARCHADOUR Claire 1930 Sen FRA PDL +44B -5N +26B -1N +24B -7N =23B +29N +20B 5,5 1985 2011
15 BRIH Touatia 2390 Jun FRA CAZ +22B +8N -6B -11N +23B -17N +29B +19N -3N 5 2143 1917
16 mf WOHLERS-ARMAS Friederike 2220 Sen FRA AQU +30B +19N -9B +20N +17B -2N +13B -7N -4B 5 2136 2125
17 CHAUMONT Adeline 2080 Sen FRA CVL +43N -1N +23B +32B -16N +15B +10N -6N -8B 5 2112 2119
18 MAUPIN Valerie 2170 Sen FRA PIC +31B -28N -12N +37B +29N -20B -11N +30B +34B 5 1969 1779
19 RIGOLOT Lucie 1980 Ben FRA CHA +36N -16B +37N -10B +35N -21B +31N -15B +28N 5 1964 1960
20 LE BAIL Clara 2050 Jun FRA BRE +38N -3B +35N -16B +30N +18N -6B =10B -14N 4,5 2025 2020
21 LE DIOURON Aurelie 1910 Sen FRA BRE -9B +26N +34B =8N -5B +19N -12N +36B -10N 4,5 1943 1958
22 MAMAH Isabelle 1880 Sen FRA AQU -15N +41B -7N +26B +32N -10B =25N +28B -12N 4,5 1938 1945
23 LE BAIL Arielle 1820 Min FRA BRE -3N +38B -17N +36B -15N +43B =14N -25B +33N 4,5 1878 1896
24 DUBOIS Emmanuelle 1740 Cad FRA PIC -12N +45B +25N -7B -14N =36B +43N +35B -11N 4,5 1830 1857
25 SOUBIROU Oriane 2010 Min FRA PRO +39B -6N -24B -31N +34B +37N =22B +23N -13B 4,5 1817 1757
26 DURCZAK Melanie 1570 Jun FRA NPC +7N -21B -14N -22N +40B -35B =41N +43B +36N 4,5 1729 1770
27 LUPFER Anny 1660 Vet FRA LOR -10N -7B -36N +45B +38N -30B +40N =41B +35N 4,5 1683 1692
28 BONVALOT Isabelle 1920 Sen FRA IDF +46N +18B -2B =5N +8B =6N -7B -22N -19B 4 2003 2012
29 PENALVER Marion 1860 Sen FRA PRO -1B +43N -8B +34N -18B +32N -15N -14B +41N 4 1854 1855
30 PINAULT Mailys 1790 Min FRA MPY -16N +36B -11N +38B -20B +27N -8B -18N +39B 4 1813 1822
31 COLIN Phanie 1690 Min FRA LYO -18N +46B =33N +25B -13B =8N -19B -34N +38N 4 1782 1818
32 UHL Sarah 1690 Min FRA ALS -5B +44N +42B -17N -22B -29B +38N -33N +43B 4 1751 1771
33 PRIEUR Emilie 1960 Sen FRA HNO +40B -4N =31B -13N -43N +45B =35N +32B -23B 4 1729 1648
34 TCHOUGOURIAN Anait 1560 Jun FRA LYO -11N +42B -21N -29B -25N +44B +45N +31B -18N 4 1727 1889
35 SANCHEZ Amelie 1770 Jun FRA BRG -6B +39N -20B +40N -19B +26N =33B -24N -27B 3,5 1707 1699
36 AUVRAY Honorine 1490 Pup FRA BNO -19B -30N +27B -23N +42B =24N +37B -21N -26B 3,5 1677 1732
37 TASCON Claire 1730 Sen FRA PDL -4B +40N -19B -18N +39B -25B -36N =44N +46B 3,5 1639 1594
38 TOUMI-BALOCHE Jasmine 1520 Sen FRA DSA -20B -23N +44B -30N -27B +42N -32B +46N -31B 3 1545 1550
39 DESARNAUD Manon 1510 Pup FRA LAN -25N -35B +46N -43B -37N -41B +42N +45B -30N 3 1523 1528
40 BOGEN Fanny 1480 Min FRA ALS -33N -37B +41N -35B -26N +46N -27B -42B +45N 3 1507 1512
41 RAYGAL Patricia 1620 Sen FRA PDL -8B -22N -40B -44N +46B +39N =26B =27N -29B 3 1507 1471
42 CHENOT Catherine 1810 Sen FRA LYO -2B -34N -32N +46B -36N -38B -39B +40N +44B 3 1471 1269
43 GENNESSEAUX Gabrielle 1560 Ben FRA CVL -17B -29B =45N +39N +33B -23N -24B -26N -32N 2,5 1552 1563
44 LOUOT Catherine 1450 Sen FRA CHA -14N -32B -38N +41B -45N -34N +46B =37B -42N 2,5 1432 1437
45 CAPARROS Nina 1450 Ben FRA AUV -13B -24N =43B -27N +44B -33N -34B -39N -40B 1,5 1345 1343
46 PEGAZ Marie-Noelle 1210 Sen FRA BRE -28B -31N -39B -42N -41N -40B -44N -38B -37N 0 1000 1000
© 2022 Tous droits réservés.
www.belfort-echecs.org