Belfort-Échecs | Championnat de France Féminin de parties rapides d'Échecs
- Grille américaine 2010 -


Pl   NOM Prénom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf. FFE
1 gf SAFRANSKA Anda 2270 SenF FRA IDF +42N +15B +11N +4B +3N +9B -2N +5B +14N 8 2521 2532
2 m COLLAS Silvia 2290 SenF FRA LOR +31B =25N +27B =5N +13B +7N +1B =4N =3B 7 2365 2376
3 gf MAISURADZE Nino 2320 SenF FRA ALS +30N =9B +26N +10B -1B +16N +11N +19B =2N 7 2307 2274
4 gf LECONTE Maria 2330 SenF FRA CAZ +13B +16N +12B -1N +19B +8B +10N =2B -5N 6,5 2363 2362
5 mf GUICHARD Pauline 2430 SenF FRA IDF +36N +28B =10N =2B =11N +6B +9N -1N +4B 6,5 2333 2294
6 LAM Sophie 2100 SenF FRA IDF +34N +43B +18N =8B -9N -5N +13B +10B +12N 6,5 2253 2294
7 ff HAUSSERNOT Cecile 2190 PupF FRA CAZ +35N =26B -9N +22B +29N -2B +25N =11B +19N 6 2105 2058
8 mf CONGIU Mathilde 2510 SenF FRA LOR =20B +40N +25B =6N +12B -4N -19B +9B =15N 5,5 2258 1893
9 ff MARCHADOUR Claire 2050 SenF FRA PDL +32B =3N +7B +18N +6B -1N -5B -8N +26B 5,5 2228 2329
10 BRUNSTEIN Sandrine 2150 SenF FRA ALS +41B +17N =5B -3N +31B +25N -4B -6N +27B 5,5 2147 2146
11 SOUBIROU Oriane 2110 CadF FRA PRO +48B +39N -1B +20N =5B +17N -3B =7N =13B 5,5 2121 2124
12 FORESTIER Carole 2110 JunF FRA CAZ +47N +46B -4N +23B -8N +30B =14B +17N -6B 5,5 2087 2067
13 THURET Marine 1840 CadF FRA LAN -4N +49B +44N +15B -2N +18B -6N +33B =11N 5,5 2065 2159
14 mf WOHLERS-ARMAS Friederike 2170 SenF FRA AQU -26N +41B +30N -19B +43N +23B =12N +16B -1B 5,5 2017 1863
15 LAURENT Olessya 1960 SenF FRA CVL +45B -1N +38B -13N -17B +49N +23B +18N =8B 5,5 1998 2028
16 ff FRUTEAU Sabine 2050 SenF FRA BNO +49N -4B =22N +26B +33N -3B +24B -14N =17B 5 2017 2012
17 MAMAH Isabelle 1910 SenF FRA AQU +52N -10B +43N =21B +15N -11B +29N -12B =16N 5 2006 2017
18 mf ROUMEGOUS Marina 2250 SenF FRA IDF +22B +33N -6B -9B +32N -13N +20B -15B +25N 5 1998 1856
19 DESFONDS Sylvie 1910 SenF FRA DSA -39B +48N +45B +14N -4N +44B +8N -3N -7B 5 1990 2066
20 RIGOLOT Lucie 1900 BenF FRA CHA =8N +29B =21N -11B -44N +34B -18N +43B +32B 5 1956 1996
21 GERTOSIO-SERENA Sophie 2180 SenF FRA PIC +23B =27N =20B =17N -25B =33N =38B +30N =24B 5 1937 1843
22 ROGER Juliette 1790 MinF FRA AUV -18N +50B =16B -7N +41B -24N =34N +44B +33N 5 1889 1925
23 DUBOIS Marie 1740 MinF FRA PDL -21N +52B +37B -12N +45B -14N -15N +39B +34N 5 1862 1985
24 BEKHOUCHE Marion 1940 BenF FRA CAZ -43N =34B -36N +50N +26B +22B -16N +35B =21N 5 1842 1828
25 POKEE Anne 1990 SenF FRA MPY +51N =2B -8N +34B +21N -10B -7B +38N -18B 4,5 2045 2061
26 MONPEURT Cyrielle 1710 MinF FRA LOR +14B =7N -3B -16N -24N +46B +37N +29B -9N 4,5 1984 2049
27 PEYRE Camille 1920 JunF FRA BRE +50N =21B -2N -29B -34N +41B +44N +28B -10N 4,5 1912 1906
28 PENALVER Marion 2090 SenF FRA PRO +38B -5N -31B -49N +50B +32N =30B -27N +40B 4,5 1854 1566
29 COPIN Oceane 1990 CadF FRA CAZ =40B -20N +39B +27N -7B +31N -17B -26N +38B 4,5 1823 1799
30 PRIEUR Emilie 1820 SenF FRA HNO -3B +32N -14B +39N +49B -12N =28N -21B =35N 4 1882 1919
31 PINAULT Mailys 1810 CadF FRA MPY -2N +51B +28N =33B -10N -29B -35N =37B +44N 4 1877 1887
32 ARENES Muriel 1650 SenF FRA AQU -9N -30B +35N +37N -18B -28B +42N +36B -20N 4 1866 1979
33 MAGNIN Segolene 1920 SenF FRA PRO +44B -18B +46N =31N -16B =21B +45N -13N -22B 4 1818 1804
34 EGGENSPIELER Jennifer 1680 MinF FRA IDF -6B =24N +40B -25N +27B -20N =22B +45N -23B 4 1797 1814
35 SWIERCZ Sonia 1770 SenF FRA NPC -7B -44N -32B +51N =37B +40N +31B -24N =30B 4 1753 1754
36 LAMOTTE Gaelle 1860 SenF FRA FRC -5B -38N +24B -45N -39B +50N +49B -32N +43B 4 1664 1642
37 LECLAND Elodie 2000 MinF FRA CVL -46N +47B -23N -32B =35N +39N -26B =31N +45B 4 1663 1558
38 PITTIANI Pascale 1680 SenF FRA BRG -28N +36B -15N -44B +42N +43B =21N -25B -29N 3,5 1787 1819
39 LARIC Emilie 1510 BenF FRA AQU +19N -11B -29N -30B +36N -37B +48B -23N =42N 3,5 1739 1864
40 DUVAL Claire 1630 PupF FRA CVL =29N -8B -34N -42B +47N -35B +46N +51B -28N 3,5 1715 1744
41 DOL Cecile 1700 BenF FRA ALS -10N -14N +51B =46B -22N -27N =52B =47B +50N 3,5 1659 1645
42 GRIGGIO Julie 1800 MinF FRA ALS -1B -45N -49B +40N -38B +52N -32B +48N =39B 3,5 1590 1528
43 SADOUNE Emilie 1580 MinF FRA AUV +24B -6N -17B +48N -14B -38N +47B -20N -36N 3 1717 1762
44 STUBBE Alicia 1550 MinF FRA LAN -33N +35B -13B +38N +20B -19N -27B -22N -31B 3 1711 1799
45 MAUPIN Kristel 1590 SenF FRA PIC -15N +42B -19N +36B -23N +48N -33B -34B -37N 3 1711 1750
46 HUG Roxana 1640 PupF FRA ALS +37B -12N -33B =41N -48B -26N -40B +49N =47N 3 1657 1662
47 SAVALLE Mathilde 1700 BenF FRA PRO -12B -37N -50B +52N -40B +51B -43N =41N =46B 3 1556 1511
48 TASCON Claire 1700 SenF FRA PDL -11N -19B +52N -43B +46N -45B -39N -42B +51N 3 1551 1505
49 CYRILLE Dominique 1660 SenF FRA PCH -16B -13N +42N +28B -30N -15B -36N -46B =52N 2,5 1641 1654
50 MALBRANQUE Constance 1520 BenF FRA MAR -27B -22N +47N -24B -28N -36B -51N +52B -41B 2 1518 1544
51 ASSOUVIE Liliane 1620 VetF FRA MAR -25B -31N -41N -35B +52B -47N +50B -40N -48B 2 1465 1455
52 CHENOT Catherine 1320 SenF FRA LYO -17B -23N -48B -47B -51N -42B =41N -50N =49B 1 1302 1436
© 2022 Tous droits réservés.
www.belfort-echecs.org