Belfort-Échecs | Championnat de France Féminin de parties rapides d'Échecs
- Grille américaine 2015 -


Pl   NOM Prénom Rapide Cat. Fédération Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1 m
MILLIET Sophie
  1 m MILLIET Sophie 2610 N SenF FRA IDF 8 45 2600
1 N 1 13   TOURE Shanthi 1850 N BenF FRA IDF 37½ 1999
2 B 1 7   FISCHER Julie 1990 N JunF FRA ALS 6 41 2085
3 N 1 11 mf ROUMEGOUS Marina 2190 N SenF FRA IDF 6 37½ 2135
4 B 0 2 ff NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2370 N JunF FRA PDL 44 2400
5 N 1 6   SOUBIROU Oriane 2220 N SenF FRA NPC 6 43 2297
6 B 1 15   AFRAOUI Anaelle 1960 N MinF FRA IDF 5 40 2031
7 B 1 4 m COLLAS Silvia 2410 N SenF FRA LAN 43½ 2327
8 N 1 3 mf WOHLERS-ARMAS Friederike 2010 N SenF FRA AQU 7 45 2370
9 N 1 5   GENZLING Sylvie 2070 N SenF FRA ALS 6 45½ 2212
2610 N SenF IDF + 13N +  7B + 11N -  2B +  6N + 15B +  4B +  3N +  5N 8 45 2600
2 ff
NAVROTESCU Andreea-Cristiana
  2 ff NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2370 N JunF FRA PDL 44 2400
1 N 1 37   MARS Fiona 1810 N MinF FRA PRO 33 1639
2 B 1 24   AUBERT Laurane 1930 N MinF FRA DSA 35 1901
3 N 1 25   PENALVER Marion 2070 N SenF FRA PRO 34½ 1858
4 N 1 1 m MILLIET Sophie 2610 N SenF FRA IDF 8 45 2600
5 B ½ 4 m COLLAS Silvia 2410 N SenF FRA LAN 43½ 2327
6 N 1 9   CHUNG Mathilde 2050 N MinF MNC CAZ 6 39 2138
7 B 0 3 mf WOHLERS-ARMAS Friederike 2010 N SenF FRA AQU 7 45 2370
8 B 1 10 ff FRUTEAU Sabine 2030 N SenF FRA HNO 6 38 1997
9 N 1 7   FISCHER Julie 1990 N JunF FRA ALS 6 41 2085
2370 N JunF PDL + 37N + 24B + 25N +  1N =  4B +  9N -  3B + 10B +  7N 44 2400
3 mf
WOHLERS-ARMAS Friederike
  3 mf WOHLERS-ARMAS Friederike 2010 N SenF FRA AQU 7 45 2370
1 N 1 34   MATHEY Fannie 1690 N MinF FRA MPY 4 31½ 1640
2 B 1 8 gf LECONTE Maria 2430 N SenF FRA PIC 6 40½ 2188
3 N ½ 6   SOUBIROU Oriane 2220 N SenF FRA NPC 6 43 2297
4 N ½ 5   GENZLING Sylvie 2070 N SenF FRA ALS 6 45½ 2212
5 B 1 18   FRETEL Liza 1890 N MinF FRA NPC 5 35 1987
6 B 1 16   SEITE Yamina 1900 N MinF FRA BRE 5 37 1964
7 N 1 2 ff NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2370 N JunF FRA PDL 44 2400
8 B 0 1 m MILLIET Sophie 2610 N SenF FRA IDF 8 45 2600
9 N 1 4 m COLLAS Silvia 2410 N SenF FRA LAN 43½ 2327
2010 N SenF AQU + 34N +  8B =  6N =  5N + 18B + 16B +  2N -  1B +  4N 7 45 2370
4 m
COLLAS Silvia
  4 m COLLAS Silvia 2410 N SenF FRA LAN 43½ 2327
1 N 1 41   DIEULEVEUT Floriane 1820 N CadF FRA AUV 3 36 1775
2 B 1 23   POKEE Anne 1970 N SenF FRA LYO 36 1919
3 N 1 22 ff DACALOR Aurelie 2120 N SenF FRA IDF 38½ 1974
4 B 1 21   ROLLOT Florence 1850 N BenF FRA LAN 41 1928
5 N ½ 2 ff NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2370 N JunF FRA PDL 44 2400
6 B 1 5   GENZLING Sylvie 2070 N SenF FRA ALS 6 45½ 2212
7 N 0 1 m MILLIET Sophie 2610 N SenF FRA IDF 8 45 2600
8 B 1 6   SOUBIROU Oriane 2220 N SenF FRA NPC 6 43 2297
9 B 0 3 mf WOHLERS-ARMAS Friederike 2010 N SenF FRA AQU 7 45 2370
2410 N SenF LAN + 41N + 23B + 22N + 21B =  2N +  5B -  1N +  6B -  3B 43½ 2327
5  
GENZLING Sylvie
  5   GENZLING Sylvie 2070 N SenF FRA ALS 6 45½ 2212
1 N 1 33   LE DU Anaelle 1720 N BenF FRA BRE 4 32½ 1703
2 B ½ 12   SALIOU Sarah 1870 N CadF FRA LOR 6 37½ 2050
3 N 1 8 gf LECONTE Maria 2430 N SenF FRA PIC 6 40½ 2188
4 B ½ 3 mf WOHLERS-ARMAS Friederike 2010 N SenF FRA AQU 7 45 2370
5 N 1 7   FISCHER Julie 1990 N JunF FRA ALS 6 41 2085
6 N 0 4 m COLLAS Silvia 2410 N SenF FRA LAN 43½ 2327
7 B 1 27   LE BIHAN Alison 1860 N MinF FRA BRE 34½ 1796
8 N 1 9   CHUNG Mathilde 2050 N MinF MNC CAZ 6 39 2138
9 B 0 1 m MILLIET Sophie 2610 N SenF FRA IDF 8 45 2600
2070 N SenF ALS + 33N = 12B +  8N =  3B +  7N -  4N + 27B +  9N -  1B 6 45½ 2212
6  
SOUBIROU Oriane
  6   SOUBIROU Oriane 2220 N SenF FRA NPC 6 43 2297
1 B 1 38   LE DU Maelle 1750 N CadF FRA BRE 32 1734
2 N 1 20   BELLAHCENE Meriem 1900 N BenF FRA ALS 5 33½ 1874
3 B ½ 3 mf WOHLERS-ARMAS Friederike 2010 N SenF FRA AQU 7 45 2370
4 N 1 9   CHUNG Mathilde 2050 N MinF MNC CAZ 6 39 2138
5 B 0 1 m MILLIET Sophie 2610 N SenF FRA IDF 8 45 2600
6 N 1 23   POKEE Anne 1970 N SenF FRA LYO 36 1919
7 B 1 30 ff MONPEURT Cyrielle 2370 N JunF FRA LOR 4 38 1992
8 N 0 4 m COLLAS Silvia 2410 N SenF FRA LAN 43½ 2327
9 B ½ 8 gf LECONTE Maria 2430 N SenF FRA PIC 6 40½ 2188
2220 N SenF NPC + 38B + 20N =  3B +  9N -  1B + 23N + 30B -  4N =  8B 6 43 2297
7  
FISCHER Julie
  7   FISCHER Julie 1990 N JunF FRA ALS 6 41 2085
1 B 1 26   MATA Maria 1670 N MinF FRA AQU 34½ 1851
2 N 0 1 m MILLIET Sophie 2610 N SenF FRA IDF 8 45 2600
3 B 1 31   AUBERT Estee 1810 N PupF FRA DSA 4 34 1894
4 N 1 41   DIEULEVEUT Floriane 1820 N CadF FRA AUV 3 36 1775
5 B 0 5   GENZLING Sylvie 2070 N SenF FRA ALS 6 45½ 2212
6 N 1 21   ROLLOT Florence 1850 N BenF FRA LAN 41 1928
7 N 1 17   LAURENT Olessya 1850 N SenF FRA CVL 5 37 1954
8 B 1 14   THOMAS Anysia 1830 N JunF FRA LOR 36½ 1999
9 B 0 2 ff NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2370 N JunF FRA PDL 44 2400
1990 N JunF ALS + 26B -  1N + 31B + 41N -  5B + 21N + 17N + 14B -  2B 6 41 2085
8 gf
LECONTE Maria
  8 gf LECONTE Maria 2430 N SenF FRA PIC 6 40½ 2188
1 B 1 14   THOMAS Anysia 1830 N JunF FRA LOR 36½ 1999
2 N 0 3 mf WOHLERS-ARMAS Friederike 2010 N SenF FRA AQU 7 45 2370
3 B 0 5   GENZLING Sylvie 2070 N SenF FRA ALS 6 45½ 2212
4 N 1 29   ADRIAN Louise 1700 N MinF FRA LOR 30 1716
5 B 1 41   DIEULEVEUT Floriane 1820 N CadF FRA AUV 3 36 1775
6 B ½ 12   SALIOU Sarah 1870 N CadF FRA LOR 6 37½ 2050
7 N 1 13   TOURE Shanthi 1850 N BenF FRA IDF 37½ 1999
8 B 1 22 ff DACALOR Aurelie 2120 N SenF FRA IDF 38½ 1974
9 N ½ 6   SOUBIROU Oriane 2220 N SenF FRA NPC 6 43 2297
2430 N SenF PIC + 14B -  3N -  5B + 29N + 41B = 12B + 13N + 22B =  6N 6 40½ 2188
9  
CHUNG Mathilde
  9   CHUNG Mathilde 2050 N MinF MNC CAZ 6 39 2138
1 N 1 36   DEVAUX Juliette 1710 N BenF FRA FRC 4 29½ 1699
2 B 1 17   LAURENT Olessya 1850 N SenF FRA CVL 5 37 1954
3 N 1 30 ff MONPEURT Cyrielle 2370 N JunF FRA LOR 4 38 1992
4 B 0 6   SOUBIROU Oriane 2220 N SenF FRA NPC 6 43 2297
5 N 1 21   ROLLOT Florence 1850 N BenF FRA LAN 41 1928
6 B 0 2 ff NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2370 N JunF FRA PDL 44 2400
7 N 1 15   AFRAOUI Anaelle 1960 N MinF FRA IDF 5 40 2031
8 B 0 5   GENZLING Sylvie 2070 N SenF FRA ALS 6 45½ 2212
9 N 1 19   SOISSONG Elzbieta 1740 N SenF FRA AQU 5 34½ 1863
2050 N MinF CAZ + 36N + 17B + 30N -  6B + 21N -  2B + 15N -  5B + 19N 6 39 2138
10 ff
FRUTEAU Sabine
  10 ff FRUTEAU Sabine 2030 N SenF FRA HNO 6 38 1997
1 B 1 29   ADRIAN Louise 1700 N MinF FRA LOR 30 1716
2 N 0 21   ROLLOT Florence 1850 N BenF FRA LAN 41 1928
3 B 1 14   THOMAS Anysia 1830 N JunF FRA LOR 36½ 1999
4 N 0 17   LAURENT Olessya 1850 N SenF FRA CVL 5 37 1954
5 B 1 32   BERNARDON Pauline 1590 N CadF FRA PDL 4 33½ 1785
6 N 1 31   AUBERT Estee 1810 N PupF FRA DSA 4 34 1894
7 B 1 12   SALIOU Sarah 1870 N CadF FRA LOR 6 37½ 2050
8 N 0 2 ff NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2370 N JunF FRA PDL 44 2400
9 B 1 15   AFRAOUI Anaelle 1960 N MinF FRA IDF 5 40 2031
2030 N SenF HNO + 29B - 21N + 14B - 17N + 32B + 31N + 12B -  2N + 15B 6 38 1997
11 mf
ROUMEGOUS Marina
  11 mf ROUMEGOUS Marina 2190 N SenF FRA IDF 6 37½ 2135
1 N 1 19   SOISSONG Elzbieta 1740 N SenF FRA AQU 5 34½ 1863
2 B 1 16   SEITE Yamina 1900 N MinF FRA BRE 5 37 1964
3 B 0 1 m MILLIET Sophie 2610 N SenF FRA IDF 8 45 2600
4 N 1 20   BELLAHCENE Meriem 1900 N BenF FRA ALS 5 33½ 1874
5 B 0 15   AFRAOUI Anaelle 1960 N MinF FRA IDF 5 40 2031
6 N 0 27   LE BIHAN Alison 1860 N MinF FRA BRE 34½ 1796
7 B 1 21   ROLLOT Florence 1850 N BenF FRA LAN 41 1928
8 N 1 30 ff MONPEURT Cyrielle 2370 N JunF FRA LOR 4 38 1992
9 B 1 18   FRETEL Liza 1890 N MinF FRA NPC 5 35 1987
2190 N SenF IDF + 19N + 16B -  1B + 20N - 15B - 27N + 21B + 30N + 18B 6 37½ 2135
12  
SALIOU Sarah
  12   SALIOU Sarah 1870 N CadF FRA LOR 6 37½ 2050
1 B 1 47   PAGE Soline 1510 N PupF FRA MPY 28 1516
2 N ½ 5   GENZLING Sylvie 2070 N SenF FRA ALS 6 45½ 2212
3 B 0 21   ROLLOT Florence 1850 N BenF FRA LAN 41 1928
4 N 1 38   LE DU Maelle 1750 N CadF FRA BRE 32 1734
5 B 1 13   TOURE Shanthi 1850 N BenF FRA IDF 37½ 1999
6 N ½ 8 gf LECONTE Maria 2430 N SenF FRA PIC 6 40½ 2188
7 N 0 10 ff FRUTEAU Sabine 2030 N SenF FRA HNO 6 38 1997
8 B 1 16   SEITE Yamina 1900 N MinF FRA BRE 5 37 1964
9 N 1 22 ff DACALOR Aurelie 2120 N SenF FRA IDF 38½ 1974
1870 N CadF LOR + 47B =  5N - 21B + 38N + 13B =  8N - 10N + 16B + 22N 6 37½ 2050
13  
TOURE Shanthi
  13   TOURE Shanthi 1850 N BenF FRA IDF 37½ 1999
1 B 0 1 m MILLIET Sophie 2610 N SenF FRA IDF 8 45 2600
2 N ½ 26   MATA Maria 1670 N MinF FRA AQU 34½ 1851
3 B 1 32   BERNARDON Pauline 1590 N CadF FRA PDL 4 33½ 1785
4 N 1 35   SORIANO Manon 1980 N SenF FRA HNO 4 30 1684
5 N 0 12   SALIOU Sarah 1870 N CadF FRA LOR 6 37½ 2050
6 B 1 24   AUBERT Laurane 1930 N MinF FRA DSA 35 1901
7 B 0 8 gf LECONTE Maria 2430 N SenF FRA PIC 6 40½ 2188
8 N 1 42   DENIS Monique 1650 N SenF FRA PIC 3 28 1591
9 N 1 25   PENALVER Marion 2070 N SenF FRA PRO 34½ 1858
1850 N BenF IDF -  1B = 26N + 32B + 35N - 12N + 24B -  8B + 42N + 25N 37½ 1999
14  
THOMAS Anysia
  14   THOMAS Anysia 1830 N JunF FRA LOR 36½ 1999
1 N 0 8 gf LECONTE Maria 2430 N SenF FRA PIC 6 40½ 2188
2 B 1 28   HAMELIN Isabelle 1660 N SenF FRA BRE 32½ 1852
3 N 0 10 ff FRUTEAU Sabine 2030 N SenF FRA HNO 6 38 1997
4 B 1 34   MATHEY Fannie 1690 N MinF FRA MPY 4 31½ 1640
5 N ½ 22 ff DACALOR Aurelie 2120 N SenF FRA IDF 38½ 1974
6 B 1 26   MATA Maria 1670 N MinF FRA AQU 34½ 1851
7 N 1 16   SEITE Yamina 1900 N MinF FRA BRE 5 37 1964
8 N 0 7   FISCHER Julie 1990 N JunF FRA ALS 6 41 2085
9 B 1 23   POKEE Anne 1970 N SenF FRA LYO 36 1919
1830 N JunF LOR -  8N + 28B - 10N + 34B = 22N + 26B + 16N -  7N + 23B 36½ 1999
15  
AFRAOUI Anaelle
  15   AFRAOUI Anaelle 1960 N MinF FRA IDF 5 40 2031
1 N 1 45   AUBERT Elea 1600 N PupF FRA DSA 3 25 1505
2 B 0 30 ff MONPEURT Cyrielle 2370 N JunF FRA LOR 4 38 1992
3 N 1 19   SOISSONG Elzbieta 1740 N SenF FRA AQU 5 34½ 1863
4 B 1 28   HAMELIN Isabelle 1660 N SenF FRA BRE 32½ 1852
5 N 1 11 mf ROUMEGOUS Marina 2190 N SenF FRA IDF 6 37½ 2135
6 N 0 1 m MILLIET Sophie 2610 N SenF FRA IDF 8 45 2600
7 B 0 9   CHUNG Mathilde 2050 N MinF MNC CAZ 6 39 2138
8 B 1 24   AUBERT Laurane 1930 N MinF FRA DSA 35 1901
9 N 0 10 ff FRUTEAU Sabine 2030 N SenF FRA HNO 6 38 1997
1960 N MinF IDF + 45N - 30B + 19N + 28B + 11N -  1N -  9B + 24B - 10N 5 40 2031
16  
SEITE Yamina
  16   SEITE Yamina 1900 N MinF FRA BRE 5 37 1964
1 B 1 39   BACHIRI Nada 1570 N MinF FRA PRO 31 1607
2 N 0 11 mf ROUMEGOUS Marina 2190 N SenF FRA IDF 6 37½ 2135
3 B 1 40   DE KERHOR Iris 1710 N SenF FRA PIC 29½ 1667
4 B 1 22 ff DACALOR Aurelie 2120 N SenF FRA IDF 38½ 1974
5 N 1 30 ff MONPEURT Cyrielle 2370 N JunF FRA LOR 4 38 1992
6 N 0 3 mf WOHLERS-ARMAS Friederike 2010 N SenF FRA AQU 7 45 2370
7 B 0 14   THOMAS Anysia 1830 N JunF FRA LOR 36½ 1999
8 N 0 12   SALIOU Sarah 1870 N CadF FRA LOR 6 37½ 2050
9 B 1 33   LE DU Anaelle 1720 N BenF FRA BRE 4 32½ 1703
1900 N MinF BRE + 39B - 11N + 40B + 22B + 30N -  3N - 14B - 12N + 33B 5 37 1964
17  
LAURENT Olessya
  17   LAURENT Olessya 1850 N SenF FRA CVL 5 37 1954
1 B 1 49   DESCOTTE Chloe 1390 N BenF FRA CAZ 2 24 1354
2 N 0 9   CHUNG Mathilde 2050 N MinF MNC CAZ 6 39 2138
3 B 1 29   ADRIAN Louise 1700 N MinF FRA LOR 30 1716
4 B 1 10 ff FRUTEAU Sabine 2030 N SenF FRA HNO 6 38 1997
5 N 0 23   POKEE Anne 1970 N SenF FRA LYO 36 1919
6 N 1 20   BELLAHCENE Meriem 1900 N BenF FRA ALS 5 33½ 1874
7 B 0 7   FISCHER Julie 1990 N JunF FRA ALS 6 41 2085
8 N 0 18   FRETEL Liza 1890 N MinF FRA NPC 5 35 1987
9 B 1 30 ff MONPEURT Cyrielle 2370 N JunF FRA LOR 4 38 1992
1850 N SenF CVL + 49B -  9N + 29B + 10B - 23N + 20N -  7B - 18N + 30B 5 37 1954
18  
FRETEL Liza
  18   FRETEL Liza 1890 N MinF FRA NPC 5 35 1987
1 N 1 48   BRAJON Victoria 1560 N SenF FRA CHA 2 27½ 1411
2 B 0 22 ff DACALOR Aurelie 2120 N SenF FRA IDF 38½ 1974
3 N 1 36   DEVAUX Juliette 1710 N BenF FRA FRC 4 29½ 1699
4 B 1 25   PENALVER Marion 2070 N SenF FRA PRO 34½ 1858
5 N 0 3 mf WOHLERS-ARMAS Friederike 2010 N SenF FRA AQU 7 45 2370
6 B 0 30 ff MONPEURT Cyrielle 2370 N JunF FRA LOR 4 38 1992
7 N 1 33   LE DU Anaelle 1720 N BenF FRA BRE 4 32½ 1703
8 B 1 17   LAURENT Olessya 1850 N SenF FRA CVL 5 37 1954
9 N 0 11 mf ROUMEGOUS Marina 2190 N SenF FRA IDF 6 37½ 2135
1890 N MinF NPC + 48N - 22B + 36N + 25B -  3N - 30B + 33N + 17B - 11N 5 35 1987
19  
SOISSONG Elzbieta
  19   SOISSONG Elzbieta 1740 N SenF FRA AQU 5 34½ 1863
1 B 0 11 mf ROUMEGOUS Marina 2190 N SenF FRA IDF 6 37½ 2135
2 N 1 39   BACHIRI Nada 1570 N MinF FRA PRO 31 1607
3 B 0 15   AFRAOUI Anaelle 1960 N MinF FRA IDF 5 40 2031
4 N 0 32   BERNARDON Pauline 1590 N CadF FRA PDL 4 33½ 1785
5 B 1 34   MATHEY Fannie 1690 N MinF FRA MPY 4 31½ 1640
6 N 1 42   DENIS Monique 1650 N SenF FRA PIC 3 28 1591
7 B 1 20   BELLAHCENE Meriem 1900 N BenF FRA ALS 5 33½ 1874
8 N 1 27   LE BIHAN Alison 1860 N MinF FRA BRE 34½ 1796
9 B 0 9   CHUNG Mathilde 2050 N MinF MNC CAZ 6 39 2138
1740 N SenF AQU - 11B + 39N - 15B - 32N + 34B + 42N + 20B + 27N -  9B 5 34½ 1863
20  
BELLAHCENE Meriem
  20   BELLAHCENE Meriem 1900 N BenF FRA ALS 5 33½ 1874
1 N 1 43   TOURNEUR Cloe 1590 N BenF FRA PCH 3 27 1563
2 B 0 6   SOUBIROU Oriane 2220 N SenF FRA NPC 6 43 2297
3 N 1 33   LE DU Anaelle 1720 N BenF FRA BRE 4 32½ 1703
4 B 0 11 mf ROUMEGOUS Marina 2190 N SenF FRA IDF 6 37½ 2135
5 N 1 39   BACHIRI Nada 1570 N MinF FRA PRO 31 1607
6 B 0 17   LAURENT Olessya 1850 N SenF FRA CVL 5 37 1954
7 N 0 19   SOISSONG Elzbieta 1740 N SenF FRA AQU 5 34½ 1863
8 B 1 41   DIEULEVEUT Floriane 1820 N CadF FRA AUV 3 36 1775
9 N 1 31   AUBERT Estee 1810 N PupF FRA DSA 4 34 1894
1900 N BenF ALS + 43N -  6B + 33N - 11B + 39N - 17B - 19N + 41B + 31N 5 33½ 1874
21  
ROLLOT Florence
  21   ROLLOT Florence 1850 N BenF FRA LAN 41 1928
1 N 1 50   BELAN Liliane 1200 N VetF FRA BRE 0 25½ 867
2 B 1 10 ff FRUTEAU Sabine 2030 N SenF FRA HNO 6 38 1997
3 N 1 12   SALIOU Sarah 1870 N CadF FRA LOR 6 37½ 2050
4 N 0 4 m COLLAS Silvia 2410 N SenF FRA LAN 43½ 2327
5 B 0 9   CHUNG Mathilde 2050 N MinF MNC CAZ 6 39 2138
6 B 0 7   FISCHER Julie 1990 N JunF FRA ALS 6 41 2085
7 N 0 11 mf ROUMEGOUS Marina 2190 N SenF FRA IDF 6 37½ 2135
8 N 1 32   BERNARDON Pauline 1590 N CadF FRA PDL 4 33½ 1785
9 B ½ 24   AUBERT Laurane 1930 N MinF FRA DSA 35 1901
1850 N BenF LAN + 50N + 10B + 12N -  4N -  9B -  7B - 11N + 32N = 24B 41 1928
22 ff
DACALOR Aurelie
  22 ff DACALOR Aurelie 2120 N SenF FRA IDF 38½ 1974
1 B 1 44   ASSOUVIE Liliane 1720 N VetF FRA MAR 3 25 1533
2 N 1 18   FRETEL Liza 1890 N MinF FRA NPC 5 35 1987
3 B 0 4 m COLLAS Silvia 2410 N SenF FRA LAN 43½ 2327
4 N 0 16   SEITE Yamina 1900 N MinF FRA BRE 5 37 1964
5 B ½ 14   THOMAS Anysia 1830 N JunF FRA LOR 36½ 1999
6 N 1 38   LE DU Maelle 1750 N CadF FRA BRE 32 1734
7 B 1 23   POKEE Anne 1970 N SenF FRA LYO 36 1919
8 N 0 8 gf LECONTE Maria 2430 N SenF FRA PIC 6 40½ 2188
9 B 0 12   SALIOU Sarah 1870 N CadF FRA LOR 6 37½ 2050
2120 N SenF IDF + 44B + 18N -  4B - 16N = 14B + 38N + 23B -  8N - 12B 38½ 1974
23  
POKEE Anne
  23   POKEE Anne 1970 N SenF FRA LYO 36 1919
1 B 1 42   DENIS Monique 1650 N SenF FRA PIC 3 28 1591
2 N 0 4 m COLLAS Silvia 2410 N SenF FRA LAN 43½ 2327
3 B ½ 38   LE DU Maelle 1750 N CadF FRA BRE 32 1734
4 N 1 26   MATA Maria 1670 N MinF FRA AQU 34½ 1851
5 B 1 17   LAURENT Olessya 1850 N SenF FRA CVL 5 37 1954
6 B 0 6   SOUBIROU Oriane 2220 N SenF FRA NPC 6 43 2297
7 N 0 22 ff DACALOR Aurelie 2120 N SenF FRA IDF 38½ 1974
8 B 1 31   AUBERT Estee 1810 N PupF FRA DSA 4 34 1894
9 N 0 14   THOMAS Anysia 1830 N JunF FRA LOR 36½ 1999
1970 N SenF LYO + 42B -  4N = 38B + 26N + 17B -  6B - 22N + 31B - 14N 36 1919
24  
AUBERT Laurane
  24   AUBERT Laurane 1930 N MinF FRA DSA 35 1901
1 B 1 32   BERNARDON Pauline 1590 N CadF FRA PDL 4 33½ 1785
2 N 0 2 ff NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2370 N JunF FRA PDL 44 2400
3 B 1 44   ASSOUVIE Liliane 1720 N VetF FRA MAR 3 25 1533
4 B 0 30 ff MONPEURT Cyrielle 2370 N JunF FRA LOR 4 38 1992
5 N 1 28   HAMELIN Isabelle 1660 N SenF FRA BRE 32½ 1852
6 N 0 13   TOURE Shanthi 1850 N BenF FRA IDF 37½ 1999
7 B 1 41   DIEULEVEUT Floriane 1820 N CadF FRA AUV 3 36 1775
8 N 0 15   AFRAOUI Anaelle 1960 N MinF FRA IDF 5 40 2031
9 N ½ 21   ROLLOT Florence 1850 N BenF FRA LAN 41 1928
1930 N MinF DSA + 32B -  2N + 44B - 30B + 28N - 13N + 41B - 15N = 21N 35 1901
25  
PENALVER Marion
  25   PENALVER Marion 2070 N SenF FRA PRO 34½ 1858
1 B 1 40   DE KERHOR Iris 1710 N SenF FRA PIC 29½ 1667
2 N 1 27   LE BIHAN Alison 1860 N MinF FRA BRE 34½ 1796
3 B 0 2 ff NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2370 N JunF FRA PDL 44 2400
4 N 0 18   FRETEL Liza 1890 N MinF FRA NPC 5 35 1987
5 B 0 31   AUBERT Estee 1810 N PupF FRA DSA 4 34 1894
6 N ½ 28   HAMELIN Isabelle 1660 N SenF FRA BRE 32½ 1852
7 B 1 38   LE DU Maelle 1750 N CadF FRA BRE 32 1734
8 N 1 37   MARS Fiona 1810 N MinF FRA PRO 33 1639
9 B 0 13   TOURE Shanthi 1850 N BenF FRA IDF 37½ 1999
2070 N SenF PRO + 40B + 27N -  2B - 18N - 31B = 28N + 38B + 37N - 13B 34½ 1858
26  
MATA Maria
  26   MATA Maria 1670 N MinF FRA AQU 34½ 1851
1 N 0 7   FISCHER Julie 1990 N JunF FRA ALS 6 41 2085
2 B ½ 13   TOURE Shanthi 1850 N BenF FRA IDF 37½ 1999
3 N 1 37   MARS Fiona 1810 N MinF FRA PRO 33 1639
4 B 0 23   POKEE Anne 1970 N SenF FRA LYO 36 1919
5 B 1 40   DE KERHOR Iris 1710 N SenF FRA PIC 29½ 1667
6 N 0 14   THOMAS Anysia 1830 N JunF FRA LOR 36½ 1999
7 B ½ 28   HAMELIN Isabelle 1660 N SenF FRA BRE 32½ 1852
8 N 1 35   SORIANO Manon 1980 N SenF FRA HNO 4 30 1684
9 B ½ 27   LE BIHAN Alison 1860 N MinF FRA BRE 34½ 1796
1670 N MinF AQU -  7N = 13B + 37N - 23B + 40B - 14N = 28B + 35N = 27B 34½ 1851
27  
LE BIHAN Alison
  27   LE BIHAN Alison 1860 N MinF FRA BRE 34½ 1796
1 N 1 46   CATHERINOT Laetitia 1390 N SenF FRA BRE 3 24½ 1496
2 B 0 25   PENALVER Marion 2070 N SenF FRA PRO 34½ 1858
3 N 0 28   HAMELIN Isabelle 1660 N SenF FRA BRE 32½ 1852
4 B 1 36   DEVAUX Juliette 1710 N BenF FRA FRC 4 29½ 1699
5 N 1 43   TOURNEUR Cloe 1590 N BenF FRA PCH 3 27 1563
6 B 1 11 mf ROUMEGOUS Marina 2190 N SenF FRA IDF 6 37½ 2135
7 N 0 5   GENZLING Sylvie 2070 N SenF FRA ALS 6 45½ 2212
8 B 0 19   SOISSONG Elzbieta 1740 N SenF FRA AQU 5 34½ 1863
9 N ½ 26   MATA Maria 1670 N MinF FRA AQU 34½ 1851
1860 N MinF BRE + 46N - 25B - 28N + 36B + 43N + 11B -  5N - 19B = 26N 34½ 1796
28  
HAMELIN Isabelle
  28   HAMELIN Isabelle 1660 N SenF FRA BRE 32½ 1852
1 B 1 35   SORIANO Manon 1980 N SenF FRA HNO 4 30 1684
2 N 0 14   THOMAS Anysia 1830 N JunF FRA LOR 36½ 1999
3 B 1 27   LE BIHAN Alison 1860 N MinF FRA BRE 34½ 1796
4 N 0 15   AFRAOUI Anaelle 1960 N MinF FRA IDF 5 40 2031
5 B 0 24   AUBERT Laurane 1930 N MinF FRA DSA 35 1901
6 B ½ 25   PENALVER Marion 2070 N SenF FRA PRO 34½ 1858
7 N ½ 26   MATA Maria 1670 N MinF FRA AQU 34½ 1851
8 N ½ 39   BACHIRI Nada 1570 N MinF FRA PRO 31 1607
9 B 1 37   MARS Fiona 1810 N MinF FRA PRO 33 1639
1660 N SenF BRE + 35B - 14N + 27B - 15N - 24B = 25B = 26N = 39N + 37B 32½ 1852
29  
ADRIAN Louise
  29   ADRIAN Louise 1700 N MinF FRA LOR 30 1716
1 N 0 10 ff FRUTEAU Sabine 2030 N SenF FRA HNO 6 38 1997
2 B 1 50   BELAN Liliane 1200 N VetF FRA BRE 0 25½ 867
3 N 0 17   LAURENT Olessya 1850 N SenF FRA CVL 5 37 1954
4 B 0 8 gf LECONTE Maria 2430 N SenF FRA PIC 6 40½ 2188
5 N ½ 37   MARS Fiona 1810 N MinF FRA PRO 33 1639
6 N 0 40   DE KERHOR Iris 1710 N SenF FRA PIC 29½ 1667
7 B 1 47   PAGE Soline 1510 N PupF FRA MPY 28 1516
8 B 1 48   BRAJON Victoria 1560 N SenF FRA CHA 2 27½ 1411
9 N 1 39   BACHIRI Nada 1570 N MinF FRA PRO 31 1607
1700 N MinF LOR - 10N + 50B - 17N -  8B = 37N - 40N + 47B + 48B + 39N 30 1716
30 ff
