Belfort-Échecs | Championnat de France Féminin de parties rapides d'Échecs
- Grille américaine 2020 -


Pl.NOMEloFédérationRonde 1Ronde 2Ronde 3Ronde 4Ronde 5Ronde 6Ronde 7Ronde 8Ronde 9PointsTrPerf.
1miHAUSSERNOT Cecile2246FRA+ 46B+ 57N+ 34B+ 108N+ 5B+ 6N+ 19B= 4N+ 13B8,556,52459
2miSOUBIROU Oriane2134FRA+ 37B+ 30N+ 131B+ 26N+ 7B= 4N+ 20N= 19N+ 5B8562300
3LAM Sophie2053FRA+ 58B+ 33N+ 64B- 7N+ 37B+ 15N+ 26B+ 25N+ 4B8552131
4gmMAISURADZE Nino2216FRA+ 110B+ 56N+ 62B+ 22N+ 31B= 2N+ 6B= 1N- 3N758,52207
5AFLALO Sophie2056FRA+ 128N+ 35B+ 70N+ 27B- 1N+ 9B+ 10N+ 12B- 2N7582089
6miBENMESBAH Natacha2193FRA+ 83N+ 53B+ 109N+ 28B+ 13N- 1B- 4N+ 38B+ 27N7552152
7AFRAOUI Solenn1823FRA+ 84N+ 80B+ 81N+ 3B- 2N+ 63B- 12N+ 39B+ 29N754,51982
8miMILLIET Sophie2371FRA+ 18B- 24N+ 92B+ 40N+ 46B- 20B+ 63N+ 56N+ 19B7542240
9SABIANI Chjara1780FRA+ 220B= 11N+ 51B= 24N+ 94B- 5N+ 72B+ 40N+ 23B752,51944
10TOMASI Elise1858FRA+ 162B+ 82N+ 50B- 19N+ 59B+ 16N- 5B+ 44N+ 25B752,51898
11miDAULYTE-CORNETTE Demiante2362LTU+ 63N= 9N+ 164N+ 52B+ 21N- 19B+ 53N+ 20B= 14N7522262
12mfiDJIDJELI Sarah1981FRA+ 85B+ 25N+ 60B- 23N+ 119B+ 30N+ 7B- 5N+ 24B7522008
13mfiTHOMAS Anysia2017FRA+ 119B+ 16N+ 216B+ 115N- 6B+ 56N+ 31B+ 29B- 1N7512074
14miNAVROTESCU Andreea-Cristiana2220FRA+ 203N+ 120B+ 66N= 21N- 20N+ 54B+ 52N+ 27B= 11N747,52170
15BELLAHCENE Sofia1767FRA- 118N+ 114B+ 183N+ 79B+ 55N- 3B+ 111N+ 78B+ 32N745,51797
16COURJAL Pauline1715FRA+ 174N- 13B+ 133N+ 127B+ 122N- 10B+ 59N+ 67N+ 28B7451832
17LUDMICZAK Virginie1838FRA+ 134B- 62N+ 116B+ 171N+ 82B- 25N+ 85B+ 34N+ 36B7441726
18SABA Nathalie1649FRA- 8N- 109B+ 180N+ 147B+ 130N+ 65B+ 74B+ 31N+ 26B742,51795
19miROUMEGOUS Marina2105FRA+ 47N+ 54B+ 135N+ 10B+ 23B+ 11N- 1N= 2N- 8N6,558,52204
20miALEXIEVA Silvia2277FRA+ 197B+ 48N= 24N+ 61N+ 14B+ 8N- 2B+ 11N+ 52B6,5552218
21mfiAFRAOUI Anaelle1966FRA+ 72B+ 43N+ 132B= 14N- 11B+ 60N- 23B+ 64N+ 53B6,550,51999
22mfiFISCHER Julie1971FRA+ 73N+ 68B+ 121N- 4B+ 41N+ 42B- 27N= 53N+ 54N6,5501903
23gmDORNBUSCH Tatiana2248MNC+ 144N+ 42B+ 77N+ 12B- 19N- 27B+ 21N+ 30B- 9N6542029
24SCHIPPKE Manon1794FRA+ 88N+ 8B= 20N= 9N+ 77N- 29B+ 68N+ 83B- 12N6531939
25PIVARD Elsa1688FRA+ 160B- 12B+ 91N+ 150B+ 81N+ 17B+ 32N- 3B- 10N6531795
26mfiSUMARRIVA Paulin Laura1853FRA+ 115N+ 55B+ 124N- 2B+ 73N+ 71B- 3N+ 43B- 18N652,51812
27AUBERT Estee1817FRA+ 86B+ 93N+ 199B- 5N+ 36B+ 23N+ 22B- 14N- 6B651,51943
28FRETEL Liza1923FRA+40B+ 59N+ 69B- 6N+ 98B+ 33N- 29N+ 35B- 16N651,51841
29miDE SEROUX Camille2081SUI+ 78B+ 38N+ 170B- 31N+ 110B+ 24N+ 28B- 13N- 7B650,51921
30CORNILEAU Juliette1739FRA+ 79N- 2B+ 158N+ 96B+ 65N- 12B+ 55N- 23N+ 77B649,51766
31ABBASSI Zeneb1841FRA+ 219B+ 118B+ 176N+ 29B- 4N+ 39B- 13N- 18B+ 78N648,51855
32ROLLOT Florence1944FRA+ 98B- 34N+ 172B+ 89N+ 85B+ 38N- 25B+ 33N- 15B648,51763
33BOURGOIN Cecile1717FRA+ 96N- 3B+ 105N+ 80B+ 112N- 28B+ 86N- 32B+ 84N648,51705
34HERNANDEZ Lara1667FRA+ 100N+ 32B- 1N- 112B+ 155N+ 127B+ 66N- 17B+ 70N648,51653
35PERRUSSET Barbara1694FRA+ 94B- 5N+ 117B- 36N+ 116B+ 87N+ 62B- 28N+ 75B647,51617
36MITTENBERG Serena1368FRA+ 49N- 52B+ 211N+ 35B- 27N+ 163B+ 71N+ 42B- 17N646,51776
37CIARLETTA Iris1575FRA- 2N+ 133B+ 193N+ 145B- 3N+ 91B- 67B+ 62N+ 74B646,51687
38ANDRE Marine1726FRA+ 125N- 29B+ 97N+ 174B+ 66N- 32B+ 84N- 6N+ 86B645,51734
39BELLAHCENE Meriem1671FRA- 93B+ 99N+ 152B+ 131N+ 108B- 31N+ 69B- 7N+ 91B645,51621
40GRIMAULT Leane1508FRA- 28B+ 140B+ 138N- 8B+ 133N+ 122B+ 57N- 9B+ 101N6451673
41BERGMANN Delphine1675FRA+ 87B+108N+ 143B+ 62N- 22B+ 94N- 64B+ 80N+ 92B644,51604
42LE MAREC Laura1770FRA+ 171B- 23N+ 137B+ 123N+ 170B- 22N+ 98B- 36N+ 72B643,51697
43KUHN Mathilde1675FRA+ 150N- 21B+ 147N- 66B+ 137N+ 80B+ 70N- 26N+ 64B643,51568
44LORDIER Sophia1677FRA- 127N+ 130B+ 106N- 65B+ 102N+ 96B+ 75N- 10B+ 100N643,51519
45miDUBOIS Martine1882MNC- 55N+ 65B+ 141N+ 76B+ 68N- 53B- 78N+ 118B+ 73N6431659
46LEBRET Loriane1612FRA- 1N+ 97B+ 206N+ 135B- 8N- 66B+ 155N+ 65B+ 95N642,51559
47SAMY Valerie1574FRA- 19B+ 117N+ 192B- 64N= 109N= 51N+ 130B+ 87N+ 67B642,51533
48MAMAH Isabelle1772FRA+ 76N- 20B+ 102N- 118B+ 114N- 75B+ 172N+ 123B+ 68N6421627
49BREYSSE Astrid1706FRA- 36B+ 172N+ 126B- 94N+ 141B- 62N+ 116B+ 82N+ 76B641,51481
50CHEVILLON Celia1132FRA+ 183B+ 88B- 10N- 119N+ 104B- 72N+ 174B+ 134N+ 83B6411585
51SCHEBACHER Leane1174FRA= 164N+ 201B- 9N- 81B+ 199N= 47N+ 125N+ 139B+ 63N6381401
52DIEZ Ambre1849FRA+ 89B+ 36N= 61N- 11N+ 58B+ 121N- 14B+ 60N- 20N5,5521808
53BLANQUET Camille1726FRA+ 75B- 6N+ 202B+ 136N+ 64B+ 45N- 11B= 22N- 21N5,5491801
54FANCELLI Sophie1716FRA+ 136B- 19N+ 154B+ 75N= 60N- 14N+ 90B+ 58N- 22B5,5491687
55TOULEMONT Anouk1508FRA+ 45B- 26N+ 190B+ 74N- 15B+ 126N- 30B+ 69N= 56N5,547,51686
56AGGOUNE Leiza1763FRA+ 123N- 4B+ 130N+ 125B+ 118N- 13B+ 77N- 8B= 55N5,5471745
57MATA Maria1764FRA+ 149B- 1B- 112N+ 152N+ 93B+ 136N- 40B= 59N+ 113B5,5471565
58MULLER Lorelei1559FRA- 3N+ 106B+ 151N= 121N- 52N+ 109B+ 112N- 54B+ 117N5,545,51514
59ARZUR Maia1427FRA+ 163N- 28B+ 173N+ 120B- 10N+ 108N- 16B= 57N+ 112N5,544,51724
60GRZYB Zaneta Aleksandra1199FRA+ 210N+ 139B- 12N+ 128B= 54N- 21B+ 88N- 52B+ 110B5,5441571
61LOPNEVA Christina1082FRA+ 113B+ 104N= 52N- 20B- 121N- 88B+ 164N+ 163B+ 111N5,541,51472
62ESTIN-CHARBONNEL Lucie1359FRA+ 71N+ 17B- 4N- 41B+ 166N+ 49B- 35N- 37B+ 146N550,51592
63VETTE Valerie1631FRA- 11B+ 154N+ 198B+ 109N+ 67B- 7N- 8B+ 94N- 51B548,51618
64MENCE Eline1253FRA+ 177N+ 203B- 3N+ 47B- 53N+ 73B+ 41N- 21B- 43N5481606
65TRAN Ky Lan1336FRA+ 227B- 45N+ 129B+ 44N- 30B- 18N+ 81B- 46N+ 144B5481533
66ALFANO Emilie1318FRA+ 185B+ 218B- 14B+ 43N- 38B+ 46N- 34B- 68B+ 128N547,51580
67PEYRE Camille1930FRA+ 139N- 77B+ 114N+ 84B- 63N+ 125B+ 37N- 16B- 47N546,51615
68PATTE Daphne1550FRA+ 74B- 22N+ 189B+ 132N- 45B+ 99N- 24B+ 66N- 48B545,51634
69MARET Anna1135FRA+ 102B+ 86N- 28N+ 111B- 71N+ 76B- 39N- 55B+ 125N545,51514
70NAVILLE Lea1222FRA+ 178B+ 78N- 5B- 110N+ 89B+ 119N- 43B+ 85N- 34B5451555
71ROZEC Mialy1682FRA- 62B+ 137N+ 107B+ 93N+ 69B- 26N- 36B- 75N+ 141B5451434
72LEFORT Sophie1530FRA- 21N+ 193B+ 95N- 122B+ 105N+ 50B- 9N+ 121B- 42N5451430
73MALRY Celia1535FRA- 22B+ 216N+ 103B+ 198N- 26B- 64N+ 99B+ 106N- 45B544,51482
74HOANG Thi Vui2040FRA- 68N+ 127B+ 100N- 55B+ 179N+ 123B- 18N+ 117B- 37N5441684
75BELLAHCENE Jenna1388FRA- 53N+ 157B+ 194N- 54B+ 124N+ 48N- 44B+ 71B- 35N5441532
76ADRIAN Louise1431FRA- 48B+ 148N+ 205B- 45N+ 107B- 69N+ 97B+ 129N- 49N543,51484
77STOLL Lucia1520FRA+ 129B+ 67N- 23B+ 176N- 24B+ 113N- 56B+ 132N- 30N5431665
78DIEZ Agathe1563FRA- 29N- 70B+ 169N+ 206B+ 135N+ 106B+ 45B- 15N- 31B5431543
79AFRAKHTEH Nahid1425FRA- 30B+ 146N+ 90B- 15N- 143B+ 168N+ 145B- 101B+ 151N542,51393
80FRION Sandrine1366FRA+ 218B- 7N+ 182B- 33N+ 173B- 43N+ 148B- 41B+ 121N542,51391
81NEEL Laura799FRA+ 189B+ 87N- 7B+ 51N- 25B- 86N- 65N+ 154B+ 164N542,51239
82PETITJEAN Mathilde1397FRA+ 101N- 10B+ 200N+ 163B- 17N- 129N+ 143B- 49B+ 132N5421597
83MOULIN Marie1578FRA- 6B+ 126N+ 204B- 170N+ 167B+ 92N+ 129B- 24N- 50N5421514
84GOBEAUT Claudine1459FRA- 7B+ 186N+ 148B- 67N+ 188B+ 143N- 38B+ 138N- 33B5421483
85VANTET Pascale1537FRA- 12N+ 206B+ 159N+ 124B- 32N+ 140B- 17N- 70B+ 137N5421482
86DENIS Monique1456FRA- 27N- 69B+ 207N+ 151B+ 191N+ 81B- 33B+ 90N- 38N5421372
87CHAUVET Joelle1351FRA- 41N- 81B+ 166N+ 95B+ 177N- 35B+ 165N- 47B+ 122N541,51300
88MORVRANGE Camille1446FRA- 24B- 50N+ 234B+ 192N= 117N+ 61N- 60B= 109N+ 126B541,51288
89FESIGNY Oceane1478FRA- 52N+ 95B+ 142N- 32B- 70N+ 133B- 91N+ 166B+ 135N5411377
90DETRAZ Lorna1032FRA91N+125B-79N-158B+150N+118B+54N-86B-127N+540,51410
91ANTOINE Francoise1227FRA90B-161N+25B-212N+115B+37N-89B+119N+39N-540,51404
92BARTOLO Marie-Paule1343FRA179N+163B- 8N-181B+120N+83B-122N+128B+41N-539,51554
93SCHILDKNECHT Laetitia1351FRA39N+27B-201N+71B-57N-124B-185N+159B+129B+539,51486
94FOUGERAT Emma1365FRA35N-211B+213N+49B+ 9N-41B-124N+63B-142N+539,51447
95PARQUIER Cecile1161FRA222B+ 89N-72B-87N-215B+104N+136B+98N+46B-539,51379
96NEGRE Emilie1382FRA33B-153N+208B+30N-148B+44N-132B-145N+138B+539,51344
97FAMEL Diane1246FRA103B+46N-38B-178N+111N-199B+76N-153B+134B+5391344
98SCHEBACHER Solene1512FRA32N-151B+181N+199B+28N-165B+42N-95B-155N+538,51448
99HOSER Clara1284FRA169B+39B-120N-146N+157N+68B-73N-173B+139N+5381403
100SPAT Eleonore1350FRA34B-212N+74B-187N+129B-180N+103B+144N+44B-537,51467
101MOLARD Sylvie1730FRA82B-131N-113B-184N+190B+188N+141B+79N+40B-537,51412
102FOURRIQUES Elise1313FRA69N-175B+48B-186N+44B-103N-205B+178N+119B+5371326
103ANTON NIXON Dorine1071FRA97N-158B-73N-210B+147N+102B+100N-172B+150N+5371313
104BOUSMAHA Leila1423FRA120N-61B-209N+159B+50N-95B-181N+187B+140N+5361249
105CHEN Isabelle1240FRA173B+110N-33B-208N+72B-120B+123N-171N+149B+535,51457
106SZUBERT Emma1213FRA207B+58N-44B-215N+134B+78N-171B+73B-123N+5351423
107HAMM Gabrielle1225FRA196N+128B-71N-213B+76N-144B-177N+120B+118N+533,51402
108WOLFANGEL Florence2010FRA111N+41B+145N+ 1B-39N-59B-114N=112B-166N+4,5471695
109GRISONI Emma1274FRA205B+18N+ 6B-63B-47N=58N-167B+88N=115N=4,5461489
110BARBELIN Carine1594FRA 4N-105B+191N+70B+29N-112N=117N-114B+60N-4,5451413
111PENTCHEFF Laura1540FRA108B-143N+168B+69N-97B+170N+15B-113N=61B-4,5431350
112ALLARD NEDELLEC Anna1303FRA124N-233B+57B+34N+33B-110N=58B-108N+59B-4,5421509
113BERNARD Ines1250FRA61N-122B-101N+157B+128N+77B-115N+111N=57N-4,541,51397
114CASTAGNEROL Cerise1332FRA190B+15N-67B-168N+48B-175N+108N=110N-167B+4,5401476
115PERNOUD Claire1490FRA26B-187N+186B+13B-91N-189N+113B-143N+109N=4,5401362
116DUPRE Elena1323FRA121N-180B+17N-142B+35N-176B+49N-165N=163N+4,539,51377
117MARTOIAN Seda1233FRA200N+47B-35N-211B+88N=164B+110B+74N-58B-4,538,51417
118COURJAL Juliette1430FRA15B+31N-165B+48N+56B-90N-126B+45N-107B-447,51464
119AUBERT Elea1549FRA13N-147B+140N+50B+12N-70B-154N+91B-102N-4471343
120DAIF Sarah1731FRA104B+14N-99B+59N-92B-105N-168B+107N-165N+444,51399
121ROZEC Tahina1145FRA116B+134N+22B-58N=61B+52B-163N=72N-80B-444,51396
122ALSAIED Zeina1063FRA126B-113N+149B+72N+16B-40N-92B-156N+87B-444,51323
123FREDERIC Christine1428FRA56B-165N+146B+42B-145N+74N-105B+48N-106B-4441398
124PENTCHEFF Julie1125FRA112B+220b+26B-85N-75B-93N+94B-141N-174B+4421307
125MARCHIS MOUREN Emma1390FRA38B-90N+178B+56N-132B+67N-51B-189N+69B-441,51292
126LU Hamiing1246FRA122N+83B-49N-153B+139N+55B-118N-194B+88N-440,51308
127SUMARRIVA PAULIN Jade1356FRA44B+74N-212B+16N-176B+34N-138B-148N+90B-440,51301
128BENKHELIL Sarra1560FRA 5B-107N+187B+60N-113B-192N+156B+92N-66B-440,51288
129RASINARU Alina-Laura1958ROU77N-179B+65N-164B+100N+82B+83N-76B-93N-4401517
130CHEVILLON Manon1288FRA175B+44N-56B-205b+18B-208N+47N-142B-173N+4401269
131MUZZARELLI Yasmina1340FRA159N+101B+ 2N-39B-163N-138B-175B-186N+189B+439,51361
132COLINMAIRE Anne-Frederique1174FRA215N+219B+ 21N-68B-125N-150B+96N+77B-82B-439,51283
133COLARICI-MARTIN Jasmina1234FRA161B+37N-16B-182N+40B-89N-146B-205N+178B+439,51222
134LOUOT Catherine1469FRA17N-121B-196N+193B+106N-191B+140N+50B-97N-439,51206
135LUX Oceane1252FRA229B+ 197N+19B-46N-78B-184N+139N-176B+89B-438,51331
136ERIC ANDRIANA Fitia1378FRA54N-194B+157N+53B-138N+57B-95N-151B-185N+438,51271
137GAUDE Dominique1312FRA180B+71B-42N-185N+43B-173N+144B-182N+85B-4381343
138LANGER Karele1114FRA156B+171N-40B-172N+136B-131N+127N+84B-96N-4381343
139BARTOLO Alexia1510FRA67B-60N-161B+204N+126B-187N+135B+51N-99B-4381243
140PINEAU Joanna1199FRA195B+40N-119B-149N+171B+85N-134B-174N+104B-437,51348
141GIRONDIN Eveline1326FRA186B-185N+45B-190N+49N-177B+101N-124B+71N-437,51347
142HEEM Alice1107FRA167B+149N-89B-116N-156B-160N+188B+130N+94B-437,51296
143TRUILLET Sarah1210FRA209N+111B-41N-201B+79N+84B-82N-115B-196N+437,51264
144BARSANIAN Karine1617FRA23B-170N-188B-207N+186B+107N+137N+100B-65b-4371354
145KOUAM Maelis1182FRA214B+162N+108B-37N-123B-149N+79N-96B-179N+4371341
146GOBERT Claire1096FRA158N+79B-123N-99B-154N-183B+133N+179B+62B-4371280
147GAUTIER Lisa1203FRA234B+119N-43B-18N-103B-207N+161B+149N-184B+4371192
148BARRAST Catherine1125FRA155N+76B-84N-183B+96N-179B+80N-127B-172N+436,51322
149ERUDEL Maeva1430FRA57N-142B+122N-140B-185N+145B-190N+147B+105N-436,51186
150MONASRI Sara1351FRA43B-182N+184B+25N-90B-132N-186B+175N+103B-4361159
© 2022 Tous droits réservés.
www.belfort-echecs.org