Belfort-Échecs | Championnat de France Féminin de parties rapides d'Échecs
- Open mixte -

Grille américaine après la ronde 8

Pl NOM Prénom ELO Rapide Catégorie Fédération Ligue R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Points Tr. Perf.
1 MUTLU Mehmed-Emin 1630 N SenM FRA BFC + 20N + 12B + 10N + 2N + 4B + 6B + 3N + 5N 8 32½ 2246
2 GRATALOUP Quentin 1890 N SenM FRA BFC + 28N + 5B + 3N - 1B + 7N + 21B + 8N + 4B 7 34 1877
3 CAUNILLE Louis 1490 E CadM FRA BFC + 11B + 8N - 2B + 19N + 5B + 4N - 1B + 10N 6 34½ 1748
4 MEROTTO Pierre 1431 F SenM FRA BFC + 25N + 23B + 6N + 10B - 1N - 3B + 14N - 2N 5 34½ 1702
5 LARIOUMLIL Wassim 1220 N BenM FRA BFC + 22B - 2N + 19B + 11N - 3N + 20B + 6N - 1B 5 33 1529
6 VOGLIQI Xhemshid 1850 N SenM FRA BFC + 15B + 7N - 4B + 8N + 13B - 1N - 5B + 11N 5 32 1572
7 BOURNEZ Quentin 1199 E MinM FRA BFC + 27B - 6B + 17N + 16N - 2B + 9N - 10B + 13N 5 30 1636
8 COLNOT Jean 1199 E SenM FRA BFC + 14N - 3B + 23N - 6B + 11B + 13N - 2B + 15N 5 30 1600
9 NARDIN Philippe 1430 N SepM FRA BFC + 18B - 19N < 11B + 20B + 12N - 7B + 22N + 14B 5 25 1429
10 CHOULOT Laurent 1940 N SepM FRA BFC + 24B + 13N - 1B - 4N = 19B + 16N + 7N - 3B 4½ 32 1623
11 GRUX Ludovic 1060 E MinM FRA BFC - 3N + 21B > 9N - 5B - 8N + 12B + 19N - 6B 4 28½ 1377
12 LAYADI Yasmine 1120 N PupF FRA BFC + 16B - 1N - 13B + 27N - 9B - 11N + 25B + 24N 4 28 1379
13 DEYHIM Kamran 1378 F SepM FRA BFC + 17N - 10B + 12N + 14B - 6N - 8B + 21N - 7B 4 27½ 1474
14 MOUGENOT Sacha 799 E PouM FRA BFC - 8B + 15N + 26B - 13N + 24B + 19N - 4B - 9N 4 27 1334
15 HOLBEIN Michel 1190 N VetM FRA BFC - 6N - 14B - 21N + 28B + 23N + 17B + 20N - 8B 4 24 1317
16 GIUDICELLI Lauren 1520 N SenF FRA CRS - 12N + 25B + 18N - 7B - 20N - 10B + 23N + 22B 4 23½ 1382
17 LEBADA Ilyes 999 E BenM FRA BFC - 13B + 24N - 7B - 18N + 27B - 15N + 26B + 21B 4 23 1329
18 BOISSET Pierre 999 E BenM FRA BFC - 9N + 26N - 16B + 17B - 21N - 25N + 27B + 20B 4 22½ 1336
19 EINHORN Philippe 1150 N VetM FRA BFC + 21N + 9B - 5N - 3B = 10N - 14B - 11B + 26N 3½ 28½ 1353
20 BLANQUET Alexandre 1161 F SenM FRA NOR - 1B + 27N + 22B - 9N + 16B - 5N - 15B - 18N 3 30½ 1246
21 LORIOL Maxime 1550 N SenM FRA BFC - 19B - 11N + 15B + 22N + 18B - 2N - 13B - 17N 3 26½ 1274
22 MAHI Elias 999 E BenM FRA BFC - 5N + 28B - 20N - 21B + 26B + 24N - 9B - 16N 3 23½ 1215
23 DUBOEUF Honore 799 E PpoM FRA BFC + 26B - 4N - 8B - 24N - 15B + 27N - 16B + 28N 3 23 1198
24 DEBANE Samir 1199 E SenM FRA BFC - 10N - 17B + 25N + 23B - 14N - 22B + 28N - 12B 3 22½ 1222
25 BOILEAU Salem 999 E BenM FRA BFC - 4B - 16N - 24B - 26N + 28N + 18B - 12N + 27B 3 22 1166
26 BAVEREL Sacha 1199 E MinM FRA BFC - 23N - 18B - 14N + 25B - 22N + 28B - 17N - 19B 2 21½ 1054
27 LAYADI Hanna 799 E PpoF FRA BFC - 7N - 20B + 28N - 12B - 17N - 23B - 18N - 25N 1 23 902
28 LARIOUMLIL Sarah 1199 E MinF FRA BFC - 2B - 22N - 27B - 15N - 25B - 26N - 24B - 23B 0 23 486
© 2022 Tous droits réservés.
www.belfort-echecs.org